<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Cammino di San Francesco &#187; Il Cammino di Benedetto</title>
	<atom:link href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/il-cammino-di-benedetto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umbriafrancescosways.eu</link>
	<description>Tutto sul Cammino di San Francesco - Francesco&#039; s Ways</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 12:19:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Norcia &#8211; Cascia</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/norcia-cascia/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/norcia-cascia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 14:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: T &#8211; Turistico Dislivello in salita: 480 m Dislivello in discesa: 420 m Lunghezza del percorso: km 17,7 Tempo di percorrenza: ore 4 &#8211; 6 &#160;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/norcia-cascia/">Norcia &#8211; Cascia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: T &#8211; Turistico</p>
<p>Dislivello in salita: 480 m<br />
Dislivello in discesa: 420 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 17,7<br />
Tempo di percorrenza: ore 4 &#8211; 6</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/norcia-cascia/">Norcia &#8211; Cascia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/norcia-cascia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cascia &#8211; Monteleone di Spoleto</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/cascia-monteleone-di-spoleto/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/cascia-monteleone-di-spoleto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 13:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10290</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: E &#8211; Escursionistico Dislivello in salita: 460 m Dislivello in discesa: 180 m Lunghezza del percorso: km 17,9 Tempo di percorrenza: ore 4 &#8211; 6</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/cascia-monteleone-di-spoleto/">Cascia &#8211; Monteleone di Spoleto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: E &#8211; Escursionistico</p>
<p>Dislivello in salita: 460 m<br />
Dislivello in discesa: 180 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 17,9<br />
Tempo di percorrenza: ore 4 &#8211; 6</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/cascia-monteleone-di-spoleto/">Cascia &#8211; Monteleone di Spoleto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/cascia-monteleone-di-spoleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monteleone di Spoleto &#8211; Leonessa</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/monteleone-di-spoleto-leonessa/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/monteleone-di-spoleto-leonessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: T &#8211; Turistico Dislivello in salita: 200 m Dislivello in discesa: 160 m Lunghezza del percorso: km 13,1 Tempo di percorrenza: ore 4 &#8211; 6</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/monteleone-di-spoleto-leonessa/">Monteleone di Spoleto &#8211; Leonessa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: T &#8211; Turistico</p>
<p>Dislivello in salita: 200 m<br />
Dislivello in discesa: 160 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 13,1<br />
Tempo di percorrenza: ore 4 &#8211; 6</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/monteleone-di-spoleto-leonessa/">Monteleone di Spoleto &#8211; Leonessa</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/monteleone-di-spoleto-leonessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonessa &#8211; Poggio Bustone</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/leonessa-poggio-bustone/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/leonessa-poggio-bustone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 11:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: EE &#8211; Escursionistico per esperti Dislivello in salita: 610 m Dislivello in discesa: 730 m Lunghezza del percorso: km 15,2 Tempo di percorrenza: ore 6 &#8211; 8</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/leonessa-poggio-bustone/">Leonessa &#8211; Poggio Bustone</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: EE &#8211; Escursionistico per esperti</p>
<p>Dislivello in salita: 610 m<br />
Dislivello in discesa: 730 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 15,2<br />
Tempo di percorrenza: ore 6 &#8211; 8</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/leonessa-poggio-bustone/">Leonessa &#8211; Poggio Bustone</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/leonessa-poggio-bustone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poggio Bustone &#8211; Rieti</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/poggio-bustone-rieti/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/poggio-bustone-rieti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: T Dislivello in salita: 200 m Dislivello in discesa: 620 m Lunghezza del percorso: km 19,1 Tempo di percorrenza: ore 4 &#8211; 6</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/poggio-bustone-rieti/">Poggio Bustone &#8211; Rieti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: T</p>
<p>Dislivello in salita: 200 m<br />
Dislivello in discesa: 620 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 19,1<br />
Tempo di percorrenza: ore 4 &#8211; 6</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/poggio-bustone-rieti/">Poggio Bustone &#8211; Rieti</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/poggio-bustone-rieti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rieti &#8211; Rocca Sinibalda</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rieti-rocca-sinibalda/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rieti-rocca-sinibalda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 09:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10302</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: T Dislivello in salita: 220 m Dislivello in discesa: 60 m Lunghezza del percorso: km 18,6 Tempo di percorrenza: ore 4-6</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rieti-rocca-sinibalda/">Rieti &#8211; Rocca Sinibalda</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: T</p>
<p>Dislivello in salita: 220 m<br />
Dislivello in discesa: 60 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 18,6<br />
Tempo di percorrenza: ore 4-6</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rieti-rocca-sinibalda/">Rieti &#8211; Rocca Sinibalda</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rieti-rocca-sinibalda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocca Sinibalda &#8211; Castel di Tora</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rocca-sinibalda-castel-di-tora/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rocca-sinibalda-castel-di-tora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10305</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: T &#8211; Turistico Dislivello in salita: 280 m Dislivello in discesa: 250 m Lunghezza del percorso: km 14 Tempo di percorrenza: ore 3 &#8211; 4</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rocca-sinibalda-castel-di-tora/">Rocca Sinibalda &#8211; Castel di Tora</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: T &#8211; Turistico</p>
<p>Dislivello in salita: 280 m<br />
Dislivello in discesa: 250 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 14<br />
Tempo di percorrenza: ore 3 &#8211; 4</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rocca-sinibalda-castel-di-tora/">Rocca Sinibalda &#8211; Castel di Tora</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/rocca-sinibalda-castel-di-tora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castel di Tora &#8211; Orvinio</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/castel-di-tora-orvinio/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/castel-di-tora-orvinio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: EE &#8211; Escursionistico per Esperti Dislivello in salita: 790 m Dislivello in discesa: 560 m Lunghezza del percorso: km 16,6 Tempo di percorrenza: ore 6 &#8211; 8</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/castel-di-tora-orvinio/">Castel di Tora &#8211; Orvinio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: EE &#8211; Escursionistico per Esperti</p>
<p>Dislivello in salita: 790 m<br />
Dislivello in discesa: 560 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 16,6<br />
Tempo di percorrenza: ore 6 &#8211; 8</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/castel-di-tora-orvinio/">Castel di Tora &#8211; Orvinio</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/castel-di-tora-orvinio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orvinio &#8211; Mandela</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/orvinio-mandela/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/orvinio-mandela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 06:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: EE &#8211; Escursionistico per Esperti Dislivello in salita: 540 m Dislivello in discesa: 910 m Lunghezza del percorso: km 19,9 Tempo di percorrenza: ore 5 &#8211; 7</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/orvinio-mandela/">Orvinio &#8211; Mandela</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: EE &#8211; Escursionistico per Esperti</p>
<p>Dislivello in salita: 540 m<br />
Dislivello in discesa: 910 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 19,9<br />
Tempo di percorrenza: ore 5 &#8211; 7</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/orvinio-mandela/">Orvinio &#8211; Mandela</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/orvinio-mandela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandela &#8211; Subiaco</title>
		<link>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/mandela-subiaco/</link>
		<comments>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/mandela-subiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 05:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Cammino di Benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umbriafrancescosways.eu/?p=10314</guid>
		<description><![CDATA[<p>Difficoltà: T &#8211; Turistico Dislivello in salita: 560 m Dislivello in discesa: 520 m Lunghezza del percorso: km 29,8 Tempo di percorrenza: ore 6 &#8211; 8</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/mandela-subiaco/">Mandela &#8211; Subiaco</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Difficoltà: T &#8211; Turistico</p>
<p>Dislivello in salita: 560 m<br />
Dislivello in discesa: 520 m</p>
<p>Lunghezza del percorso: km 29,8<br />
Tempo di percorrenza: ore 6 &#8211; 8</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/mandela-subiaco/">Mandela &#8211; Subiaco</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="http://www.umbriafrancescosways.eu">Il Cammino di San Francesco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umbriafrancescosways.eu/itinerari/mandela-subiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
